Chrzty – ogółem | |||||
(chłopcy/dziewczęta) | |||||
I Komunia Św. – ogółem | |||||
(chłopcy/dziewczęta) | |||||
Ile razy jednoczono się z Panem Jezusem w komunii eucharystycznej | |||||
Odwiedziny chorych (przez kapłanów) | |||||
Odwiedziny chorych (przez szafarzy) | w każdą niedzielę i święto) | ||||
Namaszczenie chorych | |||||
Namaszczenie chorych | |||||
Bierzmowanie – ogółem | (w tym 11 z MOS-u) | (w tym 11 z MOS-u) |
|||
(chłopcy/dziewczęta) | |||||
Śluby | |||||
Pogrzeby – w naszym kościele | |||||
(mężczyźni/kobiety) | Apostazje | ||||
(mężczyźni/kobiety) | |||||
Ogółem parafian – w przybliżeniu | |||||
Przyjmujący "kolędę" | (wyłącznie na zaproszenia) | ||||
Uczestnicy niedzielnej Mszy Św. | |||||
(mężczyźni/kobiety) | |||||
procent wszystkich (mężczyźni/kobiety) | |||||
Dominicantes | |||||
Przyjmujący Komunię Św. | |||||
(mężczyźni/kobiety) | |||||
procent wszystkich obecnych (mężczyźni/kobiety) | |||||
procent uczestników Mszy Św. | |||||
procent uczestników Mszy Św. (mężczyźni/kobiety) | |||||
Communicantes |